Weihbischöfe von Essen
Aus Kathpedia
(Weitergeleitet von Liste der Weihbischöfe von Essen)
Weihbischöfe
| Amtszeit | Name | Historische Notizen | Portrait | Fam.-Wappen | Bischofs-Wappen |
| 1959–1986 | Julius Angerhausen | (* 3. Januar 1911 in Warendorf; † 22. August 1990 in Essen) | |||
| 1968–1994 | Wolfgang Große | (* 23. April 1928 in Dortmund; † 15. Februar 2001 in Essen) | |||
| 1988–2008 | Franz Grave | (* 25. November 1932 in Essen), emeritierter Weihbischof | |||
| 1996-2013 | Franz Vorrath | (* 9. Juli 1937 in Essen-Stoppenberg) | |||
| 2008-xxxx | Ludger Schepers | (* 18. April 1953 in Oberhausen-Osterfeld) | |||
| 2014-xxxx | Wilhelm Zimmermann | (* 16. Juni 1948 Gelsenkirchen) | |||
Siehe auch: Bistum Essen, Liste der Bischöfe von Essen