Bischöfe von Eichstätt
Aus Kathpedia
Bischöfe vom Eichstätt zwischen zwischenzeitlich der 82 te Nachfolger des hk. Willibald. Die Jahresangaben der frühen Bischöfe - bis ins 10. Jahrhundert variieren in den verschiedenen Druckwerken.
Bischöfe bis 1802
| Reg.-zeit | Name | Historische Notizen | Bistumswappen | Familienwappen | Portrait | ||
| 741-787(?) | Hl. Willibald | ||||||
| 787-806 | Gerhoh | ||||||
| 806-822 | Agan | ||||||
| 822-837 | Adalung | ||||||
| 837-847 | Altwin | ||||||
| 847-880 | Otgar | ||||||
| 880-882 | Gottschalk | ||||||
| 882-912 | Erchanbald | ||||||
| 912-1933 | Uodalfried | ||||||
| 933-966 | Starchand | ||||||
| 966-991 | Reginold | ||||||
| 991-1015 | Megingaud | ||||||
| 1015-1019 | Gundekar I. | ||||||
| 1020-1021 | Walther | ||||||
| 1022-1042 | Heribert | ||||||
| 1042 | Gezman | ||||||
| 1042-1057 | Gebhard I. | wurde 1055 Papst und verstarb ohne Niederlegung seines Bischofamtes von Eichstätt im Jahr 1057. | |||||
| 1057-1075 | Gundekar II. | Dieser Bischof wurde 1309 heiliggesprochen | |||||
| 1075-1099 | Udalrich I. | ||||||
| 1009-1112 | Eberhard I. Graf von Hildrizhausen | ||||||
| 1112-1125 | Udalrich II. | ||||||
| 1125-1149 | Gebhard II. von Grögling-Dollnstein | ||||||
| 1149-1153 | Burchard | ||||||
| 1153-1171 | Konrad I. von Morsbach | ||||||
| 1171-1182 | Egelof | ||||||
| 1182-1196 | Otto | ||||||
| 1196-1223 | Hartwig von Grögling-Dollnstein | ||||||
| 1223-1225 | Friedrich I. von Haunstadt | ||||||
| 1225-1228 | Heinrich I. von Zipplingen | ||||||
| 1228-1237 | Heinrich II. von Dischingen | ||||||
| 1232-1237 | Heinrich III. von Ravensburg | ||||||
| 1237-1246 | Friedrich II. von Parsberg | ||||||
| 1247-1259 | Heinrich IV. von Württemberg | ||||||
| 1259-1261 | Engelhard von Dolling | ||||||
| 1261-1279 | Hildebrand von Möhren | ||||||
| 1279-1297 | Reinboto von Meilenhart | ||||||
| 1297-1305 | Konrad II. von Pfeffenhausen | ||||||
| 1305-1306 | Johann I. von Zürich | ||||||
| 1306-1322 | Philipp von Rathsamhausen OCist | ||||||
| 1322-1324 | Marquard I. von Hagel | ||||||
| 1324-1327 | Gebhard III. Graf von Graisbach | ||||||
| 1328-1329 | Friedrich III. von Leuchtenberg OCist | ||||||
| 1329-1344 | Heinrich V. Scenk von Reicheneck | ||||||
| 1344-1351 | Albrecht I. von Hohenfels | Begleitete, nacxh seiner Absetzung bis 1353 das Amt eines Administrators und verstarb 1355 | |||||
| 1351-1365 | Berthold von Zoller OT | ||||||
| 1365-1415 | Raban Trichseß von Wildburgstetten | ||||||
| 1383-1415 | Friedrich IV. von Oettingen | ||||||
| 1415-1429 | Johann I. von Heideck | ||||||
| 1429-1445 | Albrecht II. von Hohenrechberg | ||||||
| 1445-1564 | Johann III. von Eych | ||||||
| 1464-1496 | Wilhelm von Reichenau | ||||||
| 1496-1535 | Gabriel von Eyb | ||||||
| 1535-1539 | Christoph Marschall zu Pappenheim | ||||||
| 1539-1560 | Moritz von Hutten | ||||||
| 1552-1560 | Eberhard II von Hirnheim | ||||||
| 1560-1590 | Martin von Schaumberg | ||||||
| 1590-1595 | Kaspar von Seckendorff | ||||||
| 1595-1612 | Johann Konrad von Gemmingen | war von 1594 bis 1595 Koadjutor und Titularbischof von Hierapolis | |||||
| 1613-1637 | Johann Christoph von Westerstetten | ||||||
| 1637-1685 | Marquard II. Graf Schenk von Castell | ||||||
| 1687-1697 | Johann Euchar Graf Schenk von Castell | ||||||
| 1698-1704 | Johann Martin von Eyb | ||||||
| 1705-1725 | Johann Anron I. Knebel von Katzenellenbogen | ||||||
| 1725-1736 | Franz Ludwig Freiherr Schenk von Castell | ||||||
| 1737-1757 | Johann Anton II. Freiherr von Freyberg-Hopferau | ||||||
| 1757-1787 | Raymund Anton Graf von Strasoldo | ||||||
| 1781-1790 | Johann Antonn III. Freiherr von Zehmen | ||||||
| 1791-1802 | Joseph Graf von Stubenberg | 1818-1821 hatte er das Amt eines Administrators seines fränkischen 1802 an Bayern verloren gegangenen Bistums inne. Er wurde 1818 erster Erzbischof des Erzbistums Bamberg. Sein Bistum Bamberg betrat er nie. | |||||
| 1802-1818 | Sedisvakanz | ||||||
Bischöfe ab 1818
| Reg.-zeit | Name | Historische Notizen | Bistumswappen | Familienwappen | Portrait | |
| Joseph Graf von Stubenberg | Administrator des Bistums Eichstätt. 1818 als Erzbischof für das Bistum Bamberg berufen. Er betrat das Erzbistum Bamberg nicht. | |||||
| 1824-1825 | Petrus Pustet | |||||
| 1825-1835 | Johann Friedrich Oesterreicher | |||||
| 1835 | Johann Martin Manl | |||||
| 1836-1846 | Karl August Graf von Reisach | |||||
| 1846-1866 | Georg von Oettl | |||||
| 1867-1905 | Franz Leopold Freiherr von Leonrod | |||||
| 1905-1932 | Johannes Leo von Mergel OSB | |||||
| 1932-1935 | Konrad Graf von Preysing | |||||
| 1935-1948 | Michael Rackl | |||||
| 1948-1967 | Joseph Schröffer | (*20. Februar 1903 in Ingolstadt; + 7. September 1983 in Nürnberg) seit 1928 Priester, 1948-67 Bischof von Eichstätt, wurde 1976 zum Kardinal ernannt. | ||||
| 1968-1983 | Alois Brems | Apostolischer Administrator von 1983-1984 | ||||
| 1984-1995 | Karl Braun | |||||
| 1996-2006 | Walter Mixa | |||||
| 2006 - xxxx | Gregor Maria Hanke OSB | |||||