Bischöfe von Mainz
Folgende Personen waren Erzbischof bzw. Bischof von Mainz:
Inhaltsverzeichnis |
Erfundene Bischöfe (80 - 350)
Die Bischofsliste der Jahre 80 - 350 ist höchstwahrscheinlich eine Fälschung. Die rivalisierenden Bistümer Köln und Trier waren bereits in der Frühzeit gegründet worden. Damit Mainz eine ähnliche Legitimation habe, wurde vermutlich die vorliegende Liste ersonnen.
|
|
Bischöfe von Mainz (350 - 754)
Die folgenden Bischöfe sind historisch einigermaßen belegt, seit Aureus sicher nachgewiesen. Der genaue Zeitraum ihres Pontifikats ist jedoch oft unbekannt oder widersprüchlich überliefert.
| Amtszeit | Name | Historische Notizen | Bild | Wappen | |
| 343/350-360/374 | Mar(t)inus II. | Dieser Bischof ist erst in späteren Quellen bezeugt. Erfundener Bischof ? | |||
| 367/374-386/393 | Sidonius I. | Erfundener Bischof ? | |||
| 386/393-392/398 | Sigismund | Erfundener Bischof ? | |||
| 392/398-409/415 | Lupold | Erfundener Bischof ? | |||
| 409/415-417/422 | Nicetas | Erfundener Bischof ? | |||
| 417/422-427/433 | Marianus (Maximus) | Erfundener Bischof ? | |||
| 427/433-443/454 | Aureus | Ab diesen Bischof ist die Bischofsreihe belegt. | |||
| 443/454-457/467 | Eutropius | ||||
| Adalbald | |||||
| Theomastus | |||||
| Nather | |||||
| Adalbert I. | |||||
| Lantfried | |||||
| um 589 | Sidonius II. | ||||
| 589-610 | Siegbert I. (Wilbert) | ||||
| um 610 | Leudegasius | ||||
| 610-615 | Ludegast (Lan(d)waldus) | ||||
| um 615 | Rudwald (Ruthardus) | ||||
| um 625 | Lubald? | ||||
| um 711/716 | Siegbert II. (Rigibertus) | ||||
| 724-743 | Gerold | ||||
| 743-745 | Gewielieb | ||||
Erzbischöfe von Mainz (754 - 1803)
| Amtszeit | Name | Historische Notizen | Bild | Wappen | |
| 745-754 | Winfried | Er erhielt den Namen "Bonifatius durch den Papst. | |||
| 755-786 | Lullus | erster Erzbuishof des neugeschaffenen Erzbistums. Er wurde heiliggesprochen | |||
| 787-813 | Richulf | 800 Kaiserkrönung Karls des Großen (+1816) | |||
| 813-825 | Haistulph | ||||
| 826-847 | Otgar von Mainz | ||||
| 847-856 | Rabanus Maurus | Dieser Bischof wurde heiliggesprochen | |||
| 856-863 | Karl von Aquitanien (Karolinger) | ||||
| 863-889 | Liutbert | Erzkanzler | |||
| 889-891 | Sunderold | ||||
| 891-913 | Hatto I. | ||||
| 913-927 | Heriger | ||||
| 927-937 | Hildebert | ||||
| 937-954 | Friedrich | ||||
| 954-968 | Wilhelm (Liudolfinger) | ||||
| 968-970 | Hatto II. | ||||
| 970-975 | Ruprecht | ||||
| 975-1011 | Willigis | 1007 der "berühmte" Kniefall des deutsche Königs Heinrich vor den versammelten Bischöfen Deutschlands um die Gründung des Bistums Bamberg durchzusetzen. Willigis wurde heiliggesprochen. | |||
| 1011-1021 | Erkanbald | ||||
| 1021-1031 | Aribo | ||||
| 1031-1051 | Bardo | ||||
| 1051-1059 | Luitpold I. | ||||
| 1059-1084 | Siegfried I. | ||||
| 1084-1088 | Wezilo | ||||
| 1088-1109 | Ruthard | ||||
| 1111-1137 | Adalbert I. von Saarbrücken | ||||
| 1138-1141 | Adalbert II. von Saarbrücken | ||||
| 1141-1142 | Markolf | ||||
| 1142-1153 | Heinrich I. Felix von Harburg | ||||
| 1153-1160 | Arnold von Selenhofen | ||||
| 1160-1160 | Rudolf von Zähringen | ||||
| 1160-1161 | Christian I. von Buch | ||||
| 1161-1165 | Konrad I. von Wittelsbach | Dieser erhielt als erster Bischof von Mainz den Kardinalpurpur | |||
| 1165-1183 | Christian I. von Buch | ||||
| 1183-1200 | Konrad II. von Wittelsbach | Er wurde zum Kardinal bestellt | |||
| 1200-1208 | Leopold II. von Schönfeld | Schisma bis 1208 | |||
| 1200-1208 | Siegfried II. von Eppstein | Schisma bis 1208 | |||
| 1230-1249 | Siegfried III. von Eppstein | ||||
| 1249-1251 | Christian II. von Bolanden | ||||
| 1251-1259 | Gerhard I. Wildgraf von Dhaun | ||||
| 1259-1284 | Werner von Eppstein | ||||
| 1286-1288 | Heinrich II. | ||||
| 1288-1305 | Gerhard II. von Eppstein | ||||
| 1306-1320 | Peter von Aspelt | ||||
| 1321-1328 | Matthias von Bucheck | ||||
| 1328-1337 | Balduin von Luxemburg | Er war Administrator des Bistums Mainz | |||
| 1328-1346 | Heinrich III. von Virneburg | ||||
| 1346-1371 | |||||
| 1371-1373 | Johann von Luxemburg-Ligny | ||||
| 1374-1381 | Ludwig von Meißen | ||||
| 1381-1390 | Adolf I. von Nassau | ||||
| 1390-1396 | Konrad II. von Weinsberg | ||||
| 1397-1419 | Johann II. von Nassau | ||||
| 1419-1434 | Konrad III. von Dhaun | ||||
| 1434-1459 | Dietrich Schenk von Erbach | ||||
| 1459-1461 | Diether von Isenburg | ||||
| 1461-1475 | Adolf II. von Nassau | ||||
| 1476-1482 | Diether von Isenburg | ||||
| 1482-1484 | Adalbert III. von Sachsen | Administrator des Bistums Mainz | |||
| 1484-1504 | Berthold von Henneberg | ||||
| 1504-1508 | Jakob von Liebenstein | ||||
| 1508-1514 | Uriel von Gemmingen | ||||
| 1514-1545 | Albrecht von Brandenburg | Er erhielt die Kardinalswürde | |||
| 1545-1555 | Sebastian von Heusenstamm | ||||
| 1555-1582 | Daniel Brendel von Homburg | ||||
| 1582-1601 | Wolfgang von Dalberg | ||||
| 1601-1604 | Johann Adam von Bicken | ||||
| 1604-1626 | Johann Schweikhard von Kronberg | 1618 Beginn des 30jährigen Krieges | |||
| 1626-1629 | Georg Friedrich von Greiffenclau | ||||
| 1629-1647 | Anselm Casimir Wambolt von Umstadt | ||||
| 1647-1673 | Johann Philipp von Schönborn | 1648 Beendigung des 30jährigen Krieges | |||
| 1673-1675 | Lothar Friedrich von Metternich-Burscheid | ||||
| 1675-1678 | Damian Hartard von der Leyen | ||||
| 1679-1679 | Karl Heinrich von Metternich-Winneburg | ||||
| 1679-1695 | Anselm Franz von Ingelheim | ||||
| 1695-1729 | Lothar Franz von Schönborn | ||||
| 1729-1732 | Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg | ||||
| 1732-1743 | Philipp Karl von Eltz | ||||
| 1743-1763 | Johann Friedrich Karl von Ostein | ||||
| 1763-1774 | Emmerich Joseph von Breidbach zu Bürresheim | ||||
| 1774-1802 | Friedrich Karl Joseph von Erthal | ||||
| 1802-1803 | Karl Theodor von Dalberg | Durch die Besetzung des linksrheinischen Territoriums des Bistums Mainz durch die Franzosen herrschte er nur noch über das rechtsrheinische Gebiet des Bistums Mainz | |||
Bischöfe von Mainz
Bischöfe des 1803 neugegründeten Bistums Mainz waren:
| Amtszeit | Name | Historische Notizen | Bild | Wappen | |
| 1802-1818 | Joseph Ludwig Colmar (1802 - 1818) | ||||
| 1830-1833 | Joseph Vitus Burg | ||||
| 1833-1834 | Johann Jakob Humann | ||||
| 1834-1848 | Peter Leopold Kaiser | ||||
| 1850-1877 | Wilhelm Emmanuel von Ketteler | ||||
| 1877-1886 | Christoph Moufang | Diözesanadministrator während des Kulturkampfs | |||
| 1886-1899 | Paul Leopold Haffner | ||||
| 1899-1903 | Heinrich Brück | ||||
| 1904-1921 | Georg Heinrich Maria Kirstein | ||||
| 1921-1935 | Ludwig Maria Hugo | ||||
| 1935-1961 | Albert Stohr | ||||
| 1962-1982 | Hermann Kardinal Volk | ||||
| 1983-2016 | Karl Kardinal Lehmann | ||||
| seit 2017 | Peter Kohlgraf | ||||